46° GIORNATA NAZIONALE DELLA BICICLETTA
![]()
5 ^ Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo
12 ottobre 2008
categoria: donne ALLIEVE - donne ESORDIENTI 2° anno in deroga
| 1^ | Ratto | Rossella | 1.50.10 media/h 29,955 | Pedale Senaghese |
| 2^ | Ronchi | Giulia | 0.00.35 | S.c. Canavesi Ornavasso |
| 3^ | Mardegan | Elena | 0.00.35 | Giogione Aliseo |
| 4^ | Perico | Arianna | 0.00.40 | Eurotarget Tx Stil Active Bike |
| 5^ | Pavan | Barbara | 0.00.40 | S.c. Canavesi |
| 6^ | Donato | Giulia | 0.00.40 | Gs Verso L' Iride |
| 7^ | Algisi | Alice | 0.00.40 | Polisp. Desenzanese |
| 8^ | Zorzi | Susanna | 0.00.40 | Gs CMB Buderus Cycle Women |
| 9^ | Favaron Bissoli | Chiara | 0.00.40 | ACS Sprint Vigor Edilsoligo |
| 10^ | Martini | Alessia | 0.01.10 | Vc Vaiano Riverauto |
| 1^ | Dalbon | Valentina | 1.50.00 media/h 28,364 | Gs Verso L' Iride |
| 2^ | Callovi | Rossella | 0.01.00 | Banca Pop. Forst Adriana |
| 3^ | Ratto | Rossella | 0.01.00 | Sc Dielle Ceramiche Verdello |
| 4^ | Donato | Giulia | 0.01.00 | Gs Verso L' Iride |
| 5^ | Zorzi | Susanna | 0.01.00 | Gs CMB Buderus Cycle Women |
| 6^ | Ronchi | Giulia | 0.01.00 | S.c. Canavesi Ornavasso |
| 7^ | Pavan | Barbara | 0.01.00 | S.c. Canavesi |
| 8^ | Longo Borghini | Elisa | 0.01.30 | S.c. Canavesi Ornavasso |
| 9^ | Arman | Isabella | 0.01.30 | Uc Villorba |
| 10^ | Algisi | Alice | 0.01.30 | Polisp. Desenzanese |
![]()
3 ^ Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo (2006)
| 1^ | Scandolara | Valentina | 1.54.00 media/h 29,180 | Officine Alberti - Val d' Illasi |
| 2^ | Longo Borghini | Elisa | 0.00.00 | S.c. Canavesi Ornavasso |
| 3^ | Gobbo | Rossella | 0.00.00 | G.c. Pasiano |
| 4^ | Ronchi | Giulia | 0.00.05 | S.c. Canavesi Ornavasso |
| 5^ | Arman | Isabella | 0.00.17 | U.c. Villorba |
| 6^ | Vecchio | Stefania | 0.00.24 | S.c. Cesano Maderno Servetto |
| 7^ | Pavan | Barbara | 0.00.26 | S.c. Canavesi |
| 8^ | Possoni | Emanuela | 0.00.26 | U.c. Nuova Palazzago |
| 9^ | Chiapparini | Marzia | 0.00.26 | Polisp. Desenzanese |
| 10^ | Balzan | Giada | 0.00.26 | V.c. Torre Vallortigara |
![]()
2 ^ Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo (2005)
| 1^ | Patuzzo | Eleonora | 1.56.00 media/h 29,483 | Gs Italo Pec Collanti |
| 2^ | Massaccesi | Alessia | 0.00.02 | Gs Potentia 1945 |
| 3^ | Longo Borghini | Elisa | 0.00.04 | Sc Canavesi Ornavasso |
| 4^ | Vanni | Chiara | 0.00.04 | Pedale Senese |
| 5^ | Presti | Gloria | 0.00.11 | Cicli Zanella |
| 6^ | Primavera | Federica | 0.00.11 | S.c. Cesano Maderno Servetto |
| 7^ | Silenzi | Martina | 0.00.22 | Gs Potentia 1945 |
| 8^ | Calissi | Elisa | 0.00.22 | Biketreteam Villongo |
| 9^ | Salmaso | Antea | 0.00.22 | Avantec Breganze |
| 10^ | Nota | Martina | 0.00.22 | S.c. Piossasco Blu Team |
![]()
1 ^ Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo (2004)
| 1^ | Donadoni | Alice | 2.01.00 media/h 27,769 | Polisportiva Desenzanese |
| 2^ | Presti | Gloria | 0.00.11 | Gs.Cicli Zanella - Piemme - Safi |
| 3^ | Patuzzo | Eleonora | 0.00.15 | G.s. Italo |
| 4^ | Galassi | Samantha | 0.00.48 | U.c. Donoratico |
| 5^ | Dalpiaz | Erika | 0.01.00 | G.s. Top Girls |
| 6^ | Ramanzini | Carlotta | 0.01.00 | U.c. Sanpellegrino Ceresarese |
| 7^ | Scoppa | Martina | 0.01.07 | G.s. Osimo Stazione |
| 8^ | Tagliabue | Valeria | 0.01.15 | G.s. Cicli Fiorin Despar |
| 9^ | Croce | Melissa | 0.01.20 | S.c. Canavesi |
| 10^ | Girani | Luna | 0.01.20 | S.c. Cesano Maderno Servetto |
![]()
PERCORSO

| 5^ Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo ---- Alberghi | singola | doppia | tripla | ||
| Albergo Giovi **** | Via Manzoni, 99b - Cesano Maderno Tel. 036264401 | € 93,00 | € 119,00 | Pern.+ 1^ colazione | |
| Albergo San Carlo *** | Via Friuli, 41 - Cesano Maderno Tel. 0362541984 | € 68,00 | € 95,00 | € 115,00 | Pern.+ 1^ colazione |
| Albergo Selide *** | Via Matteotti - Desio Tel. 0362 624441 | € 50,00 | € 85,00 | € 100,00 | € 7,00 1^ colaz |
| Albergo Golfetto *** | Via Brianza, 106 - Varedo Tel. 0362583885 | € 45,00 | € 67,00 | € 85,00 | Pern.+ 1^ colazione |
| Albergo Nardini *** | Via Naz. Dei Giovi, - Lentate Sul Seveso 0362560464 | € 50,00 | € 74,00 | € 87,00 | € 6,00 1^ co |